6-28  续表 7  
开发区名称 固定资产

(万元)
公共财政
预算收入
(万元)
规模以上
工业总产值
(万元)
规模以上
工业主营
业务收入
(万元)
规模以上
工业利税
   
(万元)
           
  昌乐经济开发区 1337789 112990 5020311 5090608 366744
  青州经济开发区 2651960 238530 11577800 10924285 610684
  诸城经济开发区 2700196 369107 11759676 11465018 1056615
  寿光经济开发区 2908282 354623 13938158 13663069 1071256
  安丘经济开发区 1378125 92342 2672509 2708512 168572
  高密经济开发区 2401803 245017 9001860 8900716 937261
  昌邑经济开发区 1233105 132852 6662986 6160751 533836
济宁市
  济宁经济开发区 369283 23062 264530 252029 21896
  任城经济开发区 933700 85580 2495740 2373000 242440
  鱼台经济开发区 892430 69646 1500027 1514661 138104
  金乡经济开发区 702163 16285 1762843 1761081 176108
  嘉祥经济开发区 967356 67253 1661212 1615948 135231
  汶上经济开发区 761112 44411 2668515 2859928 198570
  泗水经济开发区 670485 34348 1082162 1041584 110539
  梁山经济开发区 608263 41935 1334572 1589516 137623
  曲阜经济开发区 1072980 71794 1912485 1925217 249537
  兖州经济开发区 680308 45173 3965137 4916854 344804
  兖州工业园区 1119759 68525 6344562 6275777 258500
  邹城经济开发区 1259465 152047 3695488 3978204 452880
  邹城工业园区 1246359 155127 4691943 5142819 542167
泰安市
  泰山工业园区 518220 48702 1762315 1770993 177355
  岱岳工业园区 734652 27076 620436 618982 37220
  宁阳工业园区 709115 22016 2289453 2357831 224104
  东平工业园区 1118315 67326 5017563 4958543 492102
威海市
  文登经济开发区 683540 106955 10359269 10258331 688272
  文登工业园区 1073689 74830 3832635 3832376 421561
  荣成经济开发区 2192226 240910 11119129 10596013 1019473
  荣成工业园区 379000 10207 2155472 2088297 136385
  乳山经济开发区 1090675 77065 2661111 2485272 332047